HASIL KEPUTUSAN RAPAT KOMITE KELAS X
SMA NEGERI 1 CURUP
TANGGAL 29 JULI 2008
A. | Yang Dibayarkan Setiap Bulan | | | |
| | | | |
No. | Rincian | Tahun Lalu | Tahun ini | Pertimbangan |
1 | IPP | 60.000 | 75.000 | Pembelajaran dengan sistem Team Teaching |
2 | Iuran Kegiatan Kesiswaan | 15.000 | 16.000 | Banyaknya kegiatan ekstra kurikuler |
3 | Pelaksanaan Kegiatan ICT | 15.000 | 16.000 | Komputer > 5 tahun, Pembuatan LAN, Biaya Internet |
4 | Kegiatan KBM | 10.000 | 18.000 | Kenaikan harga, Kegiatan mid semester, Kegiatan semester |
JUMLAH | 100.000 | 125.000 | | |
| | | | |
B. | Yang Dibayarkan Sekali di Awal Tahun | | | |
| | | | |
No. | Rincian | Tahun Lalu | Tahun ini | Pertimbangan |
1 | Sumbangan Siswa Baru | 1.000.000 | 1.500.000 | Dana Sharing SKM/SSN, Persiapan Kelas Mapel, Percepatan pembangunan masjid, Pembangunan sarana fisik sekolah |
2 | Seragam Sekolah: | 510.000 | 550.000 | |
1. Pakaian putih abu-abu | 110.000 | 120.000 | | |
2. Pakaian Pramuka | 110.000 | 120.000 | | |
3. Seragam Batik SMA | 110.000 | 120.000 | | |
4. Pakaian OR + Dasi + Topi | 80.000 | 90.000 | | |
5. Jaket Almamater | 100.000 | 100.000 | | |
3 | Kopsis : | 55.000 | 75.000 | |
Asuransi Siswa | --- | 5.000 | | |
Iuran Kopsis | --- | 10.000 | | |
Rapor Kelas X | 30.000 | 35.000 | | |
Kartu Pelajar | 10.000 | 10.000 | | |
Pas Photo | 15.000 | 15.000 | | |
JUMLAH TOTAL | 1.565.000 | 2.125.000 | |
HASIL KEPUTUSAN RAPAT KOMITE KELAS XI
SMA NEGERI 1 CURUP
TANGGAL 31 JULI 2008
A. | Yang Dibayarkan Setiap Bulan | | | |
| | | | |
No. | Rincian | Tahun Lalu | Tahun ini | Pertimbangan |
1 | IPP | 60.000 | 75.000 | |
- Tugas guru meningkat | ||||
- Team Teaching | ||||
| ||||
2 | Iuran Kegiatan Kesiswaan | 15.000 | 16.000 | |
- Bantuan Try Out | ||||
- Bantuan ke MKKS | ||||
| ||||
3 | Pelaksanaan Kegiatan ICT | 15.000 | 16.000 | |
- Komp > 5 thn | ||||
- Pembuatan Jaringan | ||||
- Berlangganan internet | ||||
3 | Kegiatan KBM | 10.000 | 18.000 | |
- Kegiatan mid-semester | ||||
- Kegiatan semester | ||||
| ||||
JUMLAH | 100.000 | 125.000 | |
HASIL KEPUTUSAN RAPAT KOMITE KELAS XII
SMA NEGERI 1 CURUP
TANGGAL 31 JULI 2008
A. | Yang Dibayarkan Setiap Bulan | | | |
| | | | |
No. | Rincian | Tahun Lalu | Tahun ini | Pertimbangan |
1 | IPP | 40.000 | 50.000 | |
- Tugas guru meningkat | ||||
| ||||
2 | Iuran Kegiatan Kesiswaan | 12.500 | 16.000 | |
- Bantuan Try Out | ||||
- Bantuan ke MKKS | ||||
| ||||
3 | Pelaksanaan Kegiatan ICT | 12.500 | 16.000 | |
- Komp > 5 thn | ||||
- Pembuatan Jaringan | ||||
- Berlangganan internet | ||||
3 | Kegiatan KBM | 5.000 | 18.000 | |
- Kegiatan mid-semester | ||||
- Kegiatan semester | ||||
- Kegiatan UAN/UAS | ||||
JUMLAH | 70.000 | 100.000 | | |
| | | | |
B. | Yang Dibayarkan Sekali di Awal Tahun | | | |
| | | | |
No. | Rincian | Tahun Lalu | Rencana | Pertimbangan |
1 | Try Out | 100.000 | 125.000 | |
- 2 x Try out dari provinsi | ||||
- 4 x Try out dari kabupaten | ||||
| ||||
2 | Jam Tambahan / Les | 140.000 | 150.000 | |
- 15 x pertemuan / mapel | ||||
| ||||
JUMLAH | 240.000 | 275.000 | |
Catatan :
1. Hasil Keputusan Rapat Komite di atas mulai berlaku sejak bulan Juli 2008
2. Bagi siswa Kelas XI yang sudah nitip uang Komite bulan Juli 2008 sebesar Rp 100.000,- maka harus menambah kekurangan sebesar Rp 25.000,-
3. Bagi siswa Kelas XII yang sudah nitip uang Komite bulan Juli 2008 sebesar Rp 65.000,- maka harus menambah kekurangan sebesar Rp 35.000,-
4. Uang Try Out dan Uang Les Kelas XII dibayarkan lunas paling lambat bulan Desember 2008
5. Uang Awal Tahun dapat diangsur sebanyak tiga kali dan paling lambat dibayar pada bulan Desember 2008
6. Uang Komite dibayar kepada Bpk. Syafril, S.Sos di ruang Bendahara Komite (Tata Usaha), paling lambat tanggal 10 setiap bulannya
7. Uang Awal Tahun dibayar kepada Bpk Drs. Parji Susanta di ruang Lab. IPA
8. Uang Try Out dan Les bagi Kelas XII dibayar kepada Ibu Etty Febrianti, S.Pd di ruang UKS
9. Uang Kopsis bagi Kelas X dapat dibayar kepada Ibu Dwi Ningsih S,Pd di ruang Kopsis
10. Kepada setiap siswa yang membayar supaya meminta tanda bukti pembayaran kepada petugas yang sudah ditunjuk, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari
Tidak ada komentar:
Posting Komentar