Jumat, 27 Juni 2008

DAFTAR NILAI LHB

DAFTAR NILAI LHB











Mata Pelajaran : Geografi





Kelas / Semester : X / 2





Nilai KKM : 70












No NIS Nama Siswa L/P Kelas Nilai
Kog Psik Aff
1 08649 ADE THERESIA BR.HASIBUAN P X.1 70 --- B
2 08650 AHMAD ZAKI MUBARAK L X.1 70 --- B
3 08651 APRIL YANDA HADI SATRIA L X.1 72 --- B
4 08652 ARIF RAHMAN L X.1 74 --- B
5 08653 ASEP SUKENDA EGOK L X.1 75 --- B
6 08654 DEMI DAMA YANTI P X.1 75 --- B
7 08655 DENI AFRIKO ARMANDO L X.1 70 --- B
8 08656 DIMAS ARMAN ZULFANI L X.1 70 --- B
9 08657 ELVA OKTARIA P X.1 70 --- B
10 08658 ERNI ERDA JUNITA P X.1 71 --- B
11 08659 FADHLAN L X.1 70 --- B
12 08660 FERDI SYAHDANI L X.1 74 --- B
13 08661 HENGKI SUNANDO L X.1 73 --- B
14 08662 IMAM HAKIM PRASOJO L X.1 70 --- B
15 08663 JULIANA NAENGGOLAN P X.1 70 --- B
16 08664 KHAIRUNNISA DWINALIDA P X.1 70 --- B
17 08665 LESI GUSTINA ANGGERAINI P X.1 70 --- B
18 08666 LINDA FEBRIANTI P X.1 70 --- B
19 08667 MIFTA AMIRAH P X.1 70 --- B
20 08668 MUHAMMAD ZAKIRI L X.1 71 --- B
21 08669 PRANA FAHMI L TOBING L X.1 71 --- B
22 08670 RAHMI OKTAVIA P X.1 70 --- B
23 08671 RESTI YUNDARI PRATAMA P X.1 70 --- B
24 08672 REVY ANGGRAINI P X.1 70 --- B
25 08673 RIEN DIONI LESTARI P X.1 77 --- B
26 08674 RIKA PUSPITA P X.1 70 --- B
27 08675 RINI ADESI P X.1 70 --- B
28 08676 SAKINA LESTARI P X.1 70 --- B
29 08677 SEPTU AGESIMA PANGGABEAN P X.1 70 --- B
30 08678 VIETA KURNIA RARASATI P X.1 70 --- B
31 08679 VIVI WIJAYA P X.1 70 --- B
32 08680 WAHYU TRI NOVRIANSYAH L X.1 78 --- B









1 08681 ADE HIDAYAT L X.2 70 --- B
2 08682 AFIA INDRIANI P X.2 70 --- B
3 08683 AGRI BASKARA L X.2 70 --- B
4 08684 AGUNG MALDI SAPUTRA L X.2 70 --- B
5 08685 AKHMAD SAYOGA L X.2 70 --- B
6 08686 ANDRI OKTO SENTIKO L X.2 70 --- B
7 08687 ANGGA JUNIOR WIRANATA L X.2 70 --- B
8 08688 APRI KURNIAWAN L X.2 70 --- B
9 08689 ARYA JAYA PUTRA L X.2 70 --- B
10 08690 ASUAN TONI L X.2 60 --- C
11 08691 AYATI MEILINI AMIN P X.2 70 --- B
12 08692 CITRA SARI DEWI P X.2 70 --- B
13 08693 CLARA ADE MEYSINTA P X.2 70 --- B
14 08847 DIFHO AWANG GUSTI L X.2 70 --- B
15 08694 DIOBA RAMATTULA PUTRA S L X.2 70 --- B
16 08702 FUJA SEPTIA NINGRUM P X.2 70 --- B
17 08695 GLORIA HARTANTI SIMANJUNTAK P X.2 70 --- B
18 08696 HANNI BHESTARI HAYUNINGTYAS P X.2 70 --- B
19 08698 INDAH PERMATA YUDA P X.2 71 --- B
20 08699 IRVAN APRIANTO PAKPAHAN L X.2 70 --- B
21 08700 KI EFRI CUMANDO L X.2 70 --- B
22 08701 LARAS SHESA P X.2 70 --- B
23 08703 MELIA NATALINA P X.2 70 --- B
24 08704 PRASETYA ARIF L X.2 70 --- B
25 08705 RAHMAH WINDA APRINA P X.2 70 --- B
26 08706 RESI DWI WAHYUNI P X.2 71 --- B
27 08707 REZA SILVIA P X.2 70 --- B
28 08708 TITA DAMAYANTI P X.2 70 --- B
29 08709 TRI YULYA HARTATI P X.2 70 --- B
30 08710 WINDA WIRANATA P X.2 71 --- B
31 08711 YULI MUHARSIH P X.2 70 --- B
32 08712 YULISTI SORAYA FADHILAH P X.2 70 --- B









1 08713 A.M.ECHA DWI RESWARI P X.3 73 --- B
2 08714 ABDUSSALAM AL AKBAR L X.3 70 --- B
3 08715 ABNI RAHMI NOPITASARI P X.3 71 --- B
4 08742 AHMADIN HAMBALI L X.3 70 --- B
5 08716 ANDESTY DWI NINGTIAS P X.3 74 --- B
6 08717 ANDHITA GALIH PRATIWI P X.3 72 --- B
7 08718 ANISAH NUZUL HIDAYAH P X.3 75 --- B
8 08719 ARIE NUGRAHA L X.3 70 --- B
9 08720 CHINTAMIE WULANDARI P X.3 78 --- B
10 08721 DEKI SATRIA L X.3 74 --- B
11 08722 FATHIN AFIF L X.3 70 --- B
12 08723 FEVY GUSTIA NINGSIH P X.3 74 --- B
13 08725 M. ANDRIAN ARISTIAWAN L X.3 74 --- B
14 08726 M. ARI HARTIS PRAMIBA L X.3 70 --- B
15 08727 MARTINA NAVIATILOVA P X.3 80 --- A
16 08728 NOVIANTO L X.3 63 --- C
17 08729 NYANYU NING ZAHARA P X.3 70 --- B
18 08730 PUTRI DIAN RAHAYU P X.3 70 --- B
19 08732 RAYI SWANDARU P X.3 74 --- B
20 08733 RIAN AGUS DWINATA L X.3 72 --- B
21 08734 RIZKI ADITYA MARTA L X.3 70 --- B
22 08735 RIZKI DWI JAYANTI P X.3 71 --- B
23 08724 RONALD FAHRERI L X.3 70 --- B
24 08736 SEPTIA WULANDARI P X.3 71 --- B
25 08737 SHENDY BOENYAMIN L X.3 70 --- B
26 08738 SONYA NUR ALVIONITA P X.3 70 --- B
27 08739 SRI ARIYANI P X.3 71 --- B
28 08740 SYAILENDRA SYAH L X.3 70 --- B
29 08741 TIA MENTARI P X.3 70 --- B
30 08743 VETTY NOVITASARI P X.3 77 --- B
31 08731 WINDI SEPTA RIANDI L X.3 71 --- B
32 08744 YENITA OKTAVIA P X.3 70 --- B









1 08745 ABDUL RAHMAN JULIANSYAH L X.4 70 --- B
2 08746 ADITYA NUGRAHA L X.4 70 --- B
3 08747 AMI ADIANSYAH L X.4 70 --- B
4 08748 ANDRE CRISTOVERI P X.4 71 --- B
5 08749 ANINDITA AYU PRASTIWI P X.4 70 --- B
6 08750 ATIKA SANDARI P X.4 70 --- B
7 08751 AYU RETA PUSPITA WATI P X.4 73 --- B
8 08752 CITRA SISKA P X.4 74 --- B
9 08753 CRHRISTIAN CHANDRA L X.4 74 --- B
10 08754 DANIEL YANJAYA L X.4 75 --- B
11 08755 DIGA PARAGUS PUTRA MERDEKA L X.4 71 --- B
12 08756 DIMAS ARMANDO L X.4 70 --- B
13 08757 FATRA AFRIDO L X.4 70 --- B
14 08773 HARDIKA GANESA PRATAMA L X.4 70 --- B
15 08758 IRA FEBRIANI P X.4 70 --- B
16 08759 LINA WAHYUNI HRP P X.4 78 --- B
17 08760 MERISA TRI HERDIANTI P X.4 70 --- B
18 08761 NOPRIYAN JAYA L X.4 70 --- B
19 08762 NUR MAZKIYANI P X.4 70 --- B
20 08763 RACHMAT RAMADANO L X.4 70 --- B
21 08764 RIANNULLAH DILAN TEMBER L X.4 70 --- B
22 08765 RIDHA RIZKI NOVANDA P X.4 70 --- B
23 08766 RINI BUNGA ELISABET S P X.4 70 --- B
24 08767 RIZKA FITRIA HARDIYANTI P X.4 70 --- B
25 08768 SEPTIANI YUWANITA HARAHAP P X.4 70 --- B
26 08769 STEPHANIE ANDITASARI P X.4 71 --- B
27 08770 TRI ADDIYA KARINI P X.4 70 --- B
28 08771 WAHYU PRAYETNO L X.4 70 --- B
29 08772 WISDALIA MANDASARI P X.4 70 --- B
30 08774 YENITA RATIH PURNAMA SARI P X.4 73 --- B
31 08775 YOGA WIBAWA L X.4 70 --- B
32 08776 YOSEPHINE WIRANATA L X.4 78 --- B









1 08777 ADI ANDRI ANSYAH L X.5 73 --- B
2 08778 AMALYA BAROKAH P X.5 71 --- B
3 08779 ANGGRAINY INTAN KUSUMA P P X.5 74 --- B
4 08780 AULIA RAHMAWATI ZAHARA P X.5 71 --- B
5 08781 CHRIS ANGGI NATALIA B P X.5 76 --- B
6 08782 DAVINA UTAMI P X.5 70 --- B
7 08783 DENNY SUSANTO L X.5 70 --- B
8 08784 DESLAN MARULITUA MANIK L X.5 70 --- B
9 08785 DEWI FITRIAWATI P X.5 76 --- B
10 08786 DIAN ANNISA P X.5 73 --- B
11 08787 DIMAS YOGA PERMANA L X.5 76 --- B
12 08788 EKA SEPRIANI P X.5 70 --- B
13 08789 ENDY SUHERMAN L X.5 70 --- B
14 08790 ERIC FERNANDO L X.5 70 --- B
15 08791 FEBRI PRANATA UTAMA L X.5 75 --- B
16 08792 HENDRA SYAHRUL AWALI L X.5 73 --- B
17 08793 IGGA PHARAMITHA SYAFITRI P X.5 70 --- B
18 08794 INSAN KAMALA SARI P X.5 75 --- B
19 08795 ISNANTO ADI PRASETYO L X.5 76 --- B
20 08796 LEONARDO GULTOM L X.5 71 --- B
21 08797 M. ADRIANTYO KURNIAWAN L X.5 72 --- B
22 08798 MAYANG SARI P X.5 74 --- B
23 08799 MEIRIA ULFAH MENTARI P X.5 75 --- B
24 08800 MERTHA RAHMADINY RIVAI P X.5 70 --- B
25 08801 NS. DWI PUTRI HIDAYATI P X.5 76 --- B
26 08802 RAHMAT DEWAN DANA L X.5 73 --- B
27 08803 RINI NOVITA SARI P X.5 77 --- B
28 08804 SANDI DWI RAHMAT L X.5 70 --- B
29 08805 SHINTA PERTIWI P X.5 74 --- B
30 08806 WIDYA PRADENI HERYATI P X.5 73 --- B
31 08807 YESSY MARSONI P X.5 70 --- B
32 08808 YUDISTIRA L X.5 77 --- B









1 08809 ADITIYA L X.6 70 --- B
2 08810 ADRI ANAS RHEPON L X.6 70 --- B
3 08818 AGUNG PRIANTORO L X.6 70 --- B
4 08811 AJENG NIMAS KESUMA NEGARI P X.6 77 --- B
5 08812 ANNA MARITO BARASA P X.6 74 --- B
6 08813 AYU FIONA CITRA DEWI P X.6 72 --- B
7 08814 BITHA SATRIA LERI L X.6 70 --- B
8 08815 DESSY ARIANI P X.6 72 --- B
9 08816 EKO HARI YULISTYO L X.6 73 --- B
10 08817 ERNI YANTI SARUMPAET P X.6 73 --- B
11 08819 GANDINI WIRANDIKA P X.6 70 --- B
12 08820 HENGKI PERNANDO L X.6 75 --- B
13 08821 HERDINTA YUDARISTY P X.6 72 --- B
14 08822 HIDAYAD ZAILANI L X.6 70 --- B
15 08823 ISHADI DWI CAHYO L X.6 73 --- B
16 08824 JUANTARI MARISA P X.6 76 --- B
17 08825 LIDOWATI TRI JULIANI P X.6 71 --- B
18 08826 M. AMIRUL R. L X.6 70 --- B
19 08827 MUHAMMAD HASNUL FAHMY L X.6 76 --- B
20 08828 MUKTI APRIAN L X.6 71 --- B
21 08829 NADY FEBRI ARIFFIANDO L X.6 77 --- B
22 08830 OKKY RIZKA SESARINA P X.6 70 --- B
23 08831 RAFFEL FELANGGA L X.6 70 --- B
24 08832 RATNA DEWI P X.6 73 --- B
25 08833 RIKE DWI JAYANTI P X.6 71 --- B
26 08834 SASIH KARNITA ARAFATUN P X.6 70 --- B
27 08835 SILVIA ATMIATI P X.6 70 --- B
28 08836 TRI NOVISA PUTRA L X.6 70 --- B
29 08837 WULANTIA P X.6 77 --- B
30 08838 YESI RISKITE DARINE P X.6 70 --- B
31 08839 YESSI KURNIA UTAMI P X.6 71 --- B
32 08840 YOLANDA DESTIANA P X.6 70 --- B

Tidak ada komentar: